Uchel{0}Arweinydd Dibynadwyedd-Glud Sodr Rhydd
Dim -plwm glân-past sodro rhydd, wedi'i lunio â-fflwcs dibynadwyedd uchel sy'n cynnwys gwlychu a sodradwyedd rhagorol, wedi'i gyfuno â-powdr aloi rhad ac am ddim o sfferigrwydd uchel a chynnwys ocsigen isel, wedi'i gymysgu'n wyddonol. Mae'n bodloni gofynion sodro-sodr di-blwm ac mae'n ddelfrydol sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd heb blwm glân-past sodro rhydd i'w ddefnyddio gyda phrosesau sodro rhydd o blwm.

Nodweddion Cynnyrch
Mae system fflwcs yn defnyddio deunyddiau a ddewiswyd yn wyddonol, a ddatblygwyd yn benodol ar gyfer sodr di-blwm (system SnAgCu), gan leihau ynni di-wyneb sodr yn effeithiol, lleihau tensiwn arwyneb, a gwella llifadwyedd a sodradwyedd sodr tawdd.
Ffenestr proses reflow eang, gan gyflawni canlyniadau sodro rhagorol ar draws ystod tymheredd eang.
Ychydig iawn o weddillion postio, dim-yn lân; perfformiad prawf TGCh rhagorol, ymwrthedd inswleiddio wyneb uchel, priodweddau trydanol dibynadwy.
Perfformiad argraffu parhaus rhagorol, ymwrthedd anweddoli cryf, sy'n addas ar gyfer argraffu traw; eiddo rhyddhau / dymchwel stensil uwchraddol, adlyniad cryf, gwrthsefyll cwymp.
Sodradwyedd uwch: mae cymalau solder yn llawn, yn llachar, gyda threiddiad sodr cryf a chyfradd diffygion sodro isel.
Yn cynnwys dim sylweddau gwaharddedig RoHS, dim-past sodro glân sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd.
Cymwysiadau Cynnyrch
Yn gydnaws â byrddau PCB gyda chopr noeth, plât aur, HASL (Lefelu Sodro Aer Poeth), OSP (Cyffeithydd Sodro Organig), a thriniaethau arwyneb eraill, yn ogystal â chydrannau aloi heb blwm. Defnyddir yn helaeth mewn mamfyrddau cyfrifiaduron, mamfyrddau ffonau symudol, offer cyfathrebu MP3/MP4, offer gweledol sain, offer rheweiddio, offer modurol, offerynnau a mesuryddion, offer meddygol a chynhyrchion electronig a thrydanol dibynadwy iawn eraill.

Diogelwch
Cynhyrchir ychydig bach o nwy anweddol yn ystod y broses sodro reflow; mae angen offer awyru i atal gwasgariad nwy. Am ddata diogelwch manwl, cyfeiriwch at y "Daflen Data Diogelwch Deunydd (MSDS)."
Canllawiau Cais
1. Storio a Defnyddio
Amodau storio: Siop wedi'i selio ar 0-10 gradd, oes silff 3-6 mis (o'r dyddiad cynhyrchu, yn amrywio ychydig yn ôl model cynnyrch).
Gofynion cynhesu: Tynnwch o'r oergell cyn ei ddefnyddio a gadewch iddo gynhesu i dymheredd yr ystafell yn gyfan gwbl gyda'r cap wedi'i selio o hyd.
Gofynion troi: Ar ôl cynhesu, cymysgwch â chymysgydd llaw / awtomatig am 1-3 munud (addasu'r amser yn seiliedig ar gyflymder cylchdroi a thymheredd) i sicrhau cymysgedd unffurf o fflwcs a powdr aloi.
Trafod agor -: Ni ddylid cymysgu past solder a ddefnyddiwyd gyda phast sodro nas defnyddiwyd; ar ôl agor, seliwch y cap yn dynn ar y past solder sy'n weddill, osgoi gadael ar agor.
2. Argraffu
Squeegee: Dur di-staen / deunydd polywrethan, ongl argraffu 40 gradd -60 gradd.
Dull argraffu: Yn cefnogi argraffu peiriant â llaw, lled-awtomatig, a chwbl awtomatig.
Cyflymder argraffu: Yn dibynnu ar fodel cynnyrch.
Amser aros: Cwblhau lleoliad a sodro o fewn 8-12 awr ar ôl argraffu er mwyn osgoi effeithio ar ganlyniadau.
Amodau amgylcheddol: Tymheredd 25 ± 5 gradd, lleithder cymharol 50 ± 10%.
3. Pecynnu
500g / potel
4. Proffil Reflow (Tymheredd Gwirioneddol ar Arwyneb Sodro)
Cyfradd gwresogi: Llai na neu'n hafal i 4 gradd / S
Parth socian: 150-180 gradd, hyd 60-120S
Parth ail-lif: Yn fwy na neu'n hafal i 217 gradd, hyd 40-100S
Tymheredd brig: 238-250 gradd
Cyfradd oeri: Llai na neu'n hafal i 4 gradd / S, hyd 40-100S
Gellir cymhwyso'r cynnyrch hwn yn eang mewn prosesau UDRh, sy'n gydnaws â sodro o gydrannau maint safonol (fel 0603, 0402, 0.5Pitch BGA) i gydrannau traw mân (fel 0201, 01005, 0.4Pitch BGA, 0.3Pitch BGA).
Dangosyddion Gwerthuso Cynnyrch
| Math | Eitem | Perfformiad | Dull Prawf |
|---|---|---|---|
| Powdwr Sodro | Cyfansoddiad aloi | SnagCu | -- |
| Ymdoddbwynt | 217-222 gradd | DSC | |
| Siâp powdwr | Sfferig | SEM | |
| Maint gronynnau | T4 (25-38μm), T5 (15-38μm) | SEM + dull Laser | |
| Priodweddau Flux | Math fflwcs | RO | J{0}}STD-004 |
| Gweithgaredd fflwcs | L0 neu L1 | J{0}}STD-004 | |
| Halid cynnwys | 0% neu < 0.5% | J{0}}STD-004 | |
| Cynnwys halogen | Dim ychwanegiad; neu Cl<900ppm, Br<900ppm, Cl+Br<1500ppm | J{0}}STD-004 | |
| Gwrthiant inswleiddio wyneb | >1×10⁹Ω | J{0}}STD-004 | |
| Mudo electrocemegol | Pasio (dim mudo) | J{0}}STD-004 | |
| Corydiad drych copr | Pasio | J{0}}STD-004 | |
| Prawf fflworid | Pasio | J{0}}STD-004 | |
| Priodweddau Gludo Sodr | Gludedd | 170±30Pa.S | J{0}}STD-004 |
| Mynegai thixotropic | 0.4-0.6 (yn amrywio ychydig yn ôl cyfres cynnyrch) | J{0}}STD-004 | |
| Cynnwys fflwcs | 11.5±1% | J{0}}STD-004 | |
| Perfformiad cwymp | Uchafswm 0.3mm | J{0}}STD-004 | |
| Adlyniad | Yn fwy na neu'n hafal i 1.3N (ar ôl 24H) | JIS Z 3284 | |
| Cyrydiad bwrdd copr | Pasio | J{0}}STD-004 | |
| Oes silff | 6 mis (heb ei agor, wedi'i storio ar 0-10 gradd) | -- |
Tabl Paramedr Model Cynnyrch (I)
Awgrym: Sgroliwch yn llorweddol i weld pob colofn paramedr.
| Model Gweithgynhyrchu | aloi | Halogen | Maint Powdwr | Nodweddion Cynnyrch | Gludedd (Pa.s) | Cynnwys metel (%) | Cynnwys Flux (%) | SIR (Ω) | Arg. Cyflymder Argraffu (mm/eiliad) | Bywyd Stensil (H) | Tymheredd Storio ( gradd ) | Amser Storio (mo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WT0-LF-9400-GF | SAC305/SAC105/SAC307 | ROL0 | T4/T5 | 1. Ardderchog SP1 cyntaf-cynnyrch argraffu pas; 2. Cymalau solder llachar, gweddillion tryloyw di-liw; 3. Ychydig iawn o weddillion ar ôl sodro reflow; 4. Gwlychu ochr lawn ar OF/NF heb unrhyw fylchau; 5. Corydiad isel, gweddillion isel; 6. Yn gydnaws â phrosesau OSP-ENIG-HASL. | Argraffu: 160 ± 20, Dosbarthu: 60-130 (10rpm / mun) | 88.00±2.0 | 12.00±2.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 1×10¹⁰ | 20-100 | 8 | 0-10 | 6 |
| WT0-LF-4000-ADS / WT0-LF-4000-ADY | ACA305 | ROL1 | T4/T5 | 1. Ardderchog SP1 cyntaf-cynnyrch argraffu pas; 2. Post llachar-sodro, gweddillion melyn; 3. Yn gydnaws â -cynhyrchion traw mân iawn, gwlychu ochr ganolig ar OF/NF; 4. Yn gydnaws â phrosesau OSP-ENIG-HASL. | 190±20 (10rpm/munud) | 88.50±0.5 | 11.50±0.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 1×10¹⁰ | 20-100 | 8 | 0-10 | 6 |
| WT0-LF-1001F | SAC305/SAC105/SAC307 | ROL0 | T4 | 1. Yn gydnaws â-broses heb blwm, yn gyfeillgar i'r amgylchedd heb fod yn lân; 2. canlyniadau sodro ardderchog ar draws ystod tymheredd reflow eang; 3. Gwrthiant inswleiddio wyneb uchel, eiddo trydanol dibynadwy. | 170±30 (10rpm/munud) | 88.75±0.5/88.5±1.0 | 11.30±0.5/11.5±1.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 1×10¹⁰ | Llai na neu'n hafal i 80/20-100 | 8 | 0-10 | 6 |
| WT0-LF-4000A-HRC / WT0-LF-4000A-HRB | SAC305/SAC105/SAC307 | ROL0 | T4 | 1. System heb blwm gyda fflwcs di-halogen; 2. Argraffu parhaus ardderchog, sy'n addas ar gyfer trwybwn uchel; 3. Postiad sodr llawn, llachar-sodro; 4. Ffenestr reflow eang, gydnaws â BGA/CSP/QFN a phecynnau eraill. | 170±30 (10rpm/munud) | 88.5±1.0 | 11.5±1.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 1×10¹⁰ | 20-100 | 8 | 0-10 | 6 |
| WT0-LF-9600-HR | SnaAg3.4Cu0.75 | ROL0 | T4 | 1. Argraffu parhaus ardderchog; 2. canlyniadau sodro ardderchog ar draws ystod tymheredd reflow eang; 3. solderability Superior, cyfradd diffyg isel; 4. Priodweddau trydanol dibynadwy. | 170±30 (10rpm/munud) | 88.5±1.0 | 11.5±1.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 1×10¹⁰ | 0-40 | 8 | 0-10 | 6 |
| SAC305YM101 | ACA305/SAC307 | ROL1 | T4 | 1. Ardderchog SP1 cyntaf-cynnyrch pas ar gyfer argraffu mân-traw; 2. Cymalau solder llachar, gweddillion tryloyw di-liw; 3. Wedi'i neilltuo ar gyfer cynhyrchion manwl gywir fel ffonau symudol/watches smart. | 190±30 (10rpm/munud) | 88.30±0.5 | 11.70±0.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 1×10¹⁰ | Llai na neu'n hafal i 80 | 8 | 0-10 | 6 |
| SAC305NM333 | ACA305 | ROL0 | T4/T5 | 1. sefydlogrwydd argraffu ardderchog; 2. Perfformiad prawf TGCh rhagorol. | 190±30 (10rpm/munud) | 88.50±2.0 | 11.50±2.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 1×10¹⁰ | Llai na neu'n hafal i 80 | 8 | 0-10 | 6 |
| WT0-LF-2000 | ACA305 | ROL1 | T3/T4 | 1. Cynnyrch aeddfed clasurol; 2. Ardderchog SP1 cyntaf-cynnyrch argraffu pas; 3. Yn gydnaws â phrosesau OSP-ENIG; 4. Post da-ehangu a chrebachu sodro, sy'n addas ar gyfer cysylltwyr modurol; 5. ardderchog cysgodi effaith. | 170±30 (10rpm/munud) | 88.60±0.3 | 11.40±0.3 | Yn fwy na neu'n hafal i 1×10¹⁰ | 20-100 | 12 | 0-10 | 6 |
| WT0-LF-9400-LV | SAC305/SAC105/SAC307 | ROL0 | T4/T5 | 1. Ardderchog SP1 cyntaf-cynnyrch argraffu pas; 2. Cymalau solder llachar, gweddillion tryloyw di-liw; 3. Gwlychu ochr lawn ar OF/NF heb unrhyw fylchau; 4. Corydiad isel, gweddillion isel; 5. Yn gydnaws â phrosesau OSP-ENIG-HASL. | Argraffu: 160 ± 20, Dosbarthu: 60-130 (10rpm / mun) | 88.50±2.0 | 11.50±2.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 1×10¹⁰ | 20-100 | 8 | 0-10 | 6 |
| WT0-LF-6000A-DAN | ACA305 | ROL1 | T5 | Yn disgwyl cwsmer ar-brofiad llinell (data labordy ardderchog) | 50±50 (10rpm/munud) | 86.00±2.0 | 14.00±2.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 1×10¹⁰ | - | 8 | 0-10 | 3 |
| WT0-LF-8000-S | ACA305 | ROL1 | T6 | 1. Wedi'i neilltuo ar gyfer argraffu MINILED tra manwl iawn; 2. Perfformiad argraffu manwl uchel sefydlog-pwynt ultra-; 3. Gwrthiant ocsidiad tymheredd uchel rhagorol. | 130±30 (10rpm/munud) | 87.00±2.0 | 13.00±2.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 1×10¹⁰ | - | - | 0-10 | 6 |
| SAC307YM101-Cl | ACA307 | ROL1 | T3 | 1. Sefydlogrwydd argraffu/gludedd da, gweddillion tryloyw di-liw; 2. ymwrthedd gwres da, sy'n addas ar gyfer diwydiant LED. | 200±30 (10rpm/munud) | 88.30±0.5 | 11.70±0.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 1×10¹⁰ | Llai na neu'n hafal i 80 | 8 | 0-10 | 6 |
| WT0-LF-8300 | ACA307 | ROL1 | T3/T4 | 1. Gweithgarwch cymedrol, cymwysiadau -diben cyffredinol; 2. Sodro-cyfeillgar, unedau gwag isel. | 170±30 (10rpm/munud) | 88.00±0.5/88.20±0.5 | 12.00±0.5/11.80±0.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 1×10¹⁰ | Llai na neu'n hafal i 100 | 8 | 0-10 | 6 |
| WT0-LF-6000A | ACA105 | ROL1 | T3/T4 | 1. Ffurfiant print da, gweithgaredd cymedrol, taenadwyedd ffrâm cysgodi ardderchog; 2. Uchder gwlychu ochr > 50%. | 190±30 (10rpm/munud) | 88.40±0.3 | 11.60±0.3 | Yn fwy na neu'n hafal i 1×10¹⁰ | 20-100 | 12 | 0-10 | 6 |
| WT0-LF-2002 / WT0-LF-2002-W | Sn64Bi35Ag1 | ROL1 | T3/T4 | 1. Gweithgaredd cymedrol, llifadwyedd da, sy'n addas ar gyfer cymwysiadau tymheredd canolig; 2. Yn gydnaws ag argraffu a weldio sbot. | 150±30 (10rpm/munud) | 89.40±0.3 | 10.60±0.3 | Yn fwy na neu'n hafal i 1×10¹⁰ | 20-100 | 12 | 0-10 | 6 |
| SnPb35Ag1YM501 | Sn64Bi35Ag1 | ROL1 | T3 | 1. Gweithgaredd cymedrol, sy'n addas ar gyfer argraffu UDRh, dim materion sodro; 2. Priodweddau gwrth-gostyngiad/gwlychu da, uniadau sodro llawn. | 170±30 (10rpm/munud) | 88.20±0.5 | 11.80±0.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 1×10¹⁰ | Llai na neu'n hafal i 80 | 8 | 0-10 | 3 |
| SnPb58-YM520 | Sn42Bi58 | ROL1 | T3/T4 | 1. Halogen-rhad ac am ddim, yn addas ar gyfer UDRh trwy-brosesau twll/sinc gwres; 2. Priodweddau gwrth--gostyngiad/gwlychu da, uniadau sodro llawn. | Potel / Chwistrell: 160 ± 20, Chwistrell: 100 ± 30 (10rpm / mun) | 88.00±0.5 | 12.00±0.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 1×10¹⁰ | Llai na neu'n hafal i 80 | 8 | 0-10 | 6 |
Gludo Sodr ar gyfer Diwydiannau Segmentedig
Fformwleiddiadau past solder arbenigol wedi'u cynllunio ar gyfer gofynion diwydiant penodol a chymwysiadau heriol.
Tabl Paramedr Model Cynnyrch (II)
Awgrym: Sgroliwch yn llorweddol i weld pob colofn paramedr.
| Categori | Model Gweithgynhyrchu | aloi | Halogen | Maint Powdwr | Nodweddion Cynnyrch | Gludedd (Pa.s) | Cynnwys metel (%) | Cynnwys Flux (%) | SIR (Ω) | Arg. Cyflymder Argraffu (mm/eiliad) | Bywyd Stensil (H) | Tymheredd Storio ( gradd ) | Amser Storio (mo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gludo sodr ymroddedig LED | WT0-LF-930-JC3 | Aloi -aml-elfen rhad ac am ddim (170/180/190) | ROL0 | T4/T5 | 1. Ardderchog SP1 cyntaf-cynnyrch argraffu pas; 2. Cryfder cneifio solder ar y cyd yn well na SnagBiCu confensiynol; 3. Cymalau solder llachar, gweddillion tryloyw di-liw; 4. Yn gydnaws yn eang ag arddangosfeydd LED. | Argraffu: 170 ± 30, Dosbarthu: 70 ± 20 (10rpm / mun) | 88.00±2.0 | 12.00±2.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 1×10¹⁰ | 20-100 | 8 | 0-10 | 6 |
| Uchel-Glud Sodr Arian | SnPb37YM800 / SnPbAgYM880 / SnPbBiYM800 | Powdr arian wedi'i addasu (SnPbAg4.0/1.2) | ROL0 | T3/T4/T5 | 1. Gwrth-pontio, argraffu/solderability rhagorol; 2. Yn gydnaws â phrosesau cynulliad LED; 3. Wedi'i ddatblygu'n benodol ar gyfer sinc gwres LED -pecynnu tymheredd isel/cynulliad uwchradd PCB. | 190±30/160±30 (10rpm/munud) | 90.00±1.0 | 10.00±1.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 1×10¹⁰ | 20-100 | 8 | 0-10 | 6 |
| LED Strip Hyblyg Sodro Gludo | WT0-LED-F/WT0-LED-2F | Sn3.4Ag3Bi1.4/Sn5.0Bi4.5Bi5 | ROL1 | T3/T4 | 1. Gweithgaredd cryf, cryfder sodro uchel, sy'n gydnaws â gwahanol padiau copr; 2. gwlychu sodro ar gyfer gwahanol arddangosfeydd traw. | 110±80 (10rpm/munud) | 89.70±0.5/88.00±2.0 | 10.30±0.5/10.30±0.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 1×10¹⁰ | 20-100 | 12 | 0-10 | 6 |
| Gludo sodr laser | SAC305YM300LS/AB | ACA305 | ROL0 | T4 | 1. Cymalau solder llachar, gwlychu da, sy'n addas ar gyfer sodro stribedi; 2. Sefydlogrwydd uchel, addasrwydd amgylcheddol cryf. | 100±30 (10rpm/munud) | 86.00±0.3 | 14.00±0.3 | - | Llai na neu'n hafal i 100 | 8 | 0-10 | 6 |
| Gludo sodr laser | WT0-LF-2000-JC5 | SnagCu/SnBiAg | ROL0 | T3/T4/T5 | 1. Gludedd y gellir ei reoli, sy'n gydnaws â phrosesau dosbarthu/argraffu; 2. Sodro da, addas ar gyfer 300-ail amser sodro hir; 3. Ychydig iawn o weddillion organig, tryloyw, dim-lân. | 30±10 (10rpm/munud) | 86.00±3.0 | 14.00±3.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 1×10¹⁰ | - | 4 | -10-2 | 3 |
| Sinc Gwres Gludo Sodr Ymroddedig | SnPb58YM520-2B | Sn42Bi58 | ROL0 | T3 | 1. Halogen-rhad ac am ddim, yn addas ar gyfer UDRh trwy-brosesau twll/sinc gwres; 2. Priodweddau gwrth--gostyngiad/gwlychu da, uniadau sodro llawn. | Potel / Chwistrell: 190 ± 30, Chwistrell: 100 ± 30 (10 rpm / mun) | 90.00±0.5/88.00±0.5 | 10.00±0.5/12.20±0.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 1×10¹⁰ | Llai na neu'n hafal i 80 | 8 | 0-10 | 6 |
| Sinc Gwres Gludo Sodr Ymroddedig | WT0-LF-2001-7 / WT0-LF-2001-6B / WT0-LF-2001-6C | Sn42Bi58 | ROL0 | T3 | 1. Gweithgaredd da, sodro dibynadwy; 2. Cysylltiad preheat uniongyrchol, lledaeniad sodro lleiaf posibl; 3. Ychydig iawn o weddillion post sodro, dim wisgers copr; 4. Nid yw'n cyrydu tun. | 150±30 (10rpm/munud) | 90.80±3.0 | 9.20±3.0 | - | 20-100 | 8 | 0-10 | 6 |
| Sinc Gwres Gludo Sodr Ymroddedig | SnPb58-YM520 | Sn42Bi58 | ROL0 | T3 | 1. Halogen-rhad ac am ddim, yn addas ar gyfer UDRh trwy-brosesau twll/sinc gwres; 2. Priodweddau gwrth--gostyngiad/gwlychu da, uniadau sodro llawn. | Potel / Chwistrell: 190 ± 30, Chwistrell: 100 ± 30 (10 rpm / mun) | 90.00±0.5/88.00±0.5 | 10.00±0.5/12.20±0.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 1×10¹⁰ | Llai na neu'n hafal i 80 | 8 | 0-10 | 6 |
| Sinc Gwres Gludo Sodr Ymroddedig | WT0-LF-2001-SS / WT0-LF-2001-FR | Sn42Bi58 | ROL1 | T3 | 1. solderability da, sy'n addas ar gyfer sodro backplane; 2. Cryfder tynnu pin uchel, sy'n addas ar gyfer cynhyrchion cryfder tynnu uchel. | 150±30 (10rpm/munud) | 90.60±0.5 | 9.40±0.5 | - | Llai na neu'n hafal i 80 | 8 | 2-10 | 6 |
| BC Past Sodr Proses | GW0909-GF | SnCu3P37/Sn62.8Pb36.8Ag0.4/Sn62.9Pb36.9Ag0.2 | ROL1 | T3/T4/T5 | Amgáu copr da, dim gorlif sodr, sy'n addas ar gyfer peiriant poced poeth hir / amddiffyn sglodion. | 110±30 (10rpm/munud) | 88.50±0.5 | 11.50±0.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 1×10¹⁰ | Llai na neu'n hafal i 80 | - | 0-10 | 6 |
| Terminal Connector Sodr Gludo | GW0908 | SnBiAg37/Sn62.8Pb36.8Ag0.4/Sn62.9Pb36.9Ag0.2/Sn3Ag4Pb8814 | ROL0 | T3/T4/T5 | 1. Perfformiad sodro ardderchog; 2. addas ar gyfer sodro cysylltydd terfynell broses leaded; 3. Yn gydnaws â phroses IBCT. | 100±80 (10rpm/munud) | 89.50±1/89.00±1 | 10.50±1/11.00±1 | Yn fwy na neu'n hafal i 1×10¹⁰ | - | - | 0-10 | 6 |
| Gludo Sodr Waffer | WT0-LF-9000-DA0 | SAC305/SnPb35Ag1 | ROL0 | T5/T6/T7 | Dotiau sodro unffurf, nid yw'n sychu yn ystod-ailgrisialu tymor hir, cyfradd unedau gwag isel. | 40±20 (10rpm/munud) | 84.00±2.0 | 16.00±2.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 1×10¹⁰ | - | - | 0-10 | 3 |
| Gludo sodr dyfais arwahanol / pŵer | WT0-LF-9600-GY / WT0-LF-9600-GZ / WT0-LF-9600-GD | SnPb92.5Ag2.5/Sn10Ag90/Sn6Ag96 | ROL0 | T3/T4/T4/T5 | 1. Grym gwlychu rhagorol, postio gweddillion di-liw tryloyw-sodro; 2. Unffurf-heneiddio tymor hir, adlyniad rhagorol, dim postio-swigod sodro. | 30±170/30±170/30±100 (10rpm/munud) | 87.00±3.0/87.00±2.0/87.00±2.0 | 13.00±3.0/13.00±2.0/13.00±2.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 1×10¹⁰ | 20-100/-/- | 8/8/8 | 0-10 | 6/6/6 |
| Gludo Sodr Meddal | SC.0.YM1116WS / SAC305YM1116WS | Sn09.3Cu0.7/Sn6.5Ag3.0Cu0.5 | ROL0 | T4/T4/T5/T6 | 1. Perfformiad argraffu ardderchog ar gyfer cydrannau micro; 2. Perfformiad/gallu gwlychu da; 3. Yn gydnaws â nifer o aloion di-blwm a thriniaethau arwyneb; 4. Mae'r gweddill yn-golchadwy. | 200 ± 20/200 ± 30 (10 rpm / mun) | 88.00±1 | 11.00±1/11.50±1 | Yn fwy na neu'n hafal i 1×10¹⁰ | Llai na neu'n hafal i 80/ Llai na neu'n hafal i 80 | 8/8 | 0-10 | 6/6 |
| Gludo Sodr Dros Dro | WT0-LF-9400-GF | ACA305/105/307 | ROL0 | T3/T4/T5 | 1. Argraffu parhaus ardderchog; 2. Ffenestr reflow eang, post sodr llachar llawn sylw-sodro; 3. Ychydig iawn o weddillion, priodweddau trydanol dibynadwy; 4. Mae'r gweddill yn-golchadwy. | Argraffu: 160 ± 20, Dosbarthu: 60-130 (10rpm / mun) | 88.00±2 | 12.00±2.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 1×10¹⁰ | 20-100 | 8 | 0-10 | 6 |
| Argraffu Past Solder | WT0-LF-9100-PY | ACA305 | ROL1 | T4/T5 | 1. Yn gydnaws â sodro plât aloi; 2. cryfder sodro uchel. | 30-100 (10rpm/munud) | 84.00±2.0 | 16.00±2.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 1×10¹⁰ | - | 8 | 0-10 | 3 |
| Dŵr-Glud Sodr SMT golchadwy | SnCu0.7YM116WS-2/SAC305YM116WS-2 | SC007/SAC305 | ROL1 | T4 | 1. Mae -gweddillion sodro postio yn-golchadwy; 2. Perfformiad/sefydlogrwydd argraffu rhagorol. | 200 ± 20/200 ± 30 (10 rpm / mun) | 88.00±1/88.50±0.5 | 12.00±1.0/11.50±0.5 | -/ Yn fwy na neu'n hafal i 1×10¹⁰ | Llai na neu'n hafal i 80/ Llai na neu'n hafal i 80 | 8/8 | 0-10 | 6/6 |
Tagiau poblogaidd: uchel-dibynadwyedd sero-bast solder halogen, Tsieina uchel-dibynadwyedd sero-gweithgynhyrchwyr past solder halogen, cyflenwyr, ffatri

